今年夏天为所有儿童提供免费餐食
Prince William 郡公立学校正在参与夏季餐饮服务计划。
- 所有 18 岁及以下的儿童均可享用餐食。
- 餐食供应时间为周一至周五,具体地点、日期和时间如下。
- 餐食供应遵循先到先得原则。
- 儿童用餐时必须留在现场。
2025 年夏季餐食计划地点、日期和时间
学校 | 开始日期 | 结束日期 | 早餐 | 午餐 | 关闭日期 |
---|---|---|---|---|---|
贝莱尔小学 | 7 月 14 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | 7 月 18 日、7 月 25 日 |
Belmont 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Benton 初中 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 7:45 - 8:30 | 上午 10:30 - 11:45 | 7 月 4 日 |
Chris Yung 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Coles 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Colgan 高中 | 6 月 26 日 | 7 月 23 日 | 上午 7:00 - 8:00 | 上午 10:00 - 11:30 | 7 月 4 日 |
Covington-Harper 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Dale City 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 25 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Dumfries 小学 | 7 月 14 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Ellis 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Featherstone 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Fitzgerald 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 25 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Fred Lynn 初中 | 6 月 16 日 | 6 月 26 日 | 上午 8:30 - 9:00 | 中午 12:00 - 12:30 | 6 月 19 日 |
Hampton 初中 | 6 月 16 日 | 7 月 25 日 | 上午 7:45 - 8:30 | 上午 10:00 - 11:15 |
关闭:6 月 19 日和 7 月 4 日 |
Innovation 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 25 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Jenkins 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Kerrydale 小学 | 7 月 14 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | 7 月 21 日- 25 日 |
Kilby 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Kyle Wilson 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 10:45 - 11:45 | 7 月 4 日 |
Loch Lomond 小学 | 7 月 17 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Minnieville 小学 | 7 月 14 日 | 7 月 24 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | 7 月 18 日 |
Mullen 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Neabsco 小学 | 7 月 21 日 | 8 月 1 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Occoquan 小学 | 7 月 14 日 | 7 月 25 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Pattie 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 10:30 - 11:50 | 7 月 4 日 |
Penn 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Potomac View 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Potomac View 小学 | 7 月 14 日 | 7 月 25 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Rippon 初中 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 7:15 - 8:15 | 上午 10:15 - 11:45 | 7 月 4 日 |
Signal Hill 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Sinclair 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Sinclair 小学 | 7 月 14 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Springwoods 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Sudley 小学 | 7 月 14 日 | 8 月 1 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 下午 11:00 - 12:00 | |
Triangle 小学 | 7 月 21 日 | 8 月 1 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
West Gate 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
West Gate 小学 | 7 月 21 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 上午 11:00 - 11:30 | |
Williams 小学 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 8:30 - 9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | 7 月 4 日 |
Woodbridge 高中 | 6 月 26 日 | 7 月 23 日 | 上午 7:00 - 7:45 | 上午 10:00 - 11:50 | 7 月 4 日 |
Woodbridge 初中 | 6 月 23 日 | 7 月 11 日 | 上午 7:55 - 8:20 | 上午 10:30 - 11:45 | 7 月 4 日 |
Yorkshire 小学 | 7 月 14 日 | 7 月 30 日 | 上午 9:00 - 9:30 | 下午 11:00 - 12:00 | 7 月 18 日 |
所有儿童均可免费享用餐食,且餐食价格一视同仁,不分种族、肤色、国籍、性别(包括性别认同和性取向)、残疾状况或年龄,且在餐食服务过程中不会有任何歧视。