Comidas gratuitas para todos los niños este verano
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William están participando en el Programa de Servicio de Alimentos de Verano.
- Las comidas están disponibles para todos los niños(as) de 18 años o menos.
- El servicio de comidas es de lunes a viernes en los lugares, fechas y horarios que se indican a continuación.
- Los comidas se sirven por orden de llegada.
- Los niños(as) deben permanecer en el lugar mientras consumen la comida.
Lugares, fechas y horarios del Programa de comidas de verano 2025
Escuela | Fecha de inicio | Último día | Desayuno | Almuerzo | Fechas de cierre |
---|---|---|---|---|---|
Escuela Primaria Bel Air | 14 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | 18 de julio, 25 de julio |
Escuela Primaria Belmont | 21 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Intermedia Benton | 23 de junio | 11 de julio | 7:45 a 8:30 a. m. | 10:30 a 11:45 a. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Chris Yung | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Coles | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Secundaria Colgan | 26 de junio | 23 de julio | 7 a 8 a. m. | 10 a 11:30 a. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Covington-Harper | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Dale City | 21 de julio | 25 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Dumfries | 14 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Ellis | 21 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Featherstone | 21 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Fitzgerald | 21 de julio | 25 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Intermedia Fred Lynn | 16 de junio | 26 de junio | 8:30 a 9 a. m. | 12 a 12:30 p. m. | 19 de junio |
Escuela Intermedia Hampton | 16 de junio | 25 de julio | 7:45 a 8:30 a. m. | 10 a 11:15 a. m. |
Cerrado: 19 de junio y 4 de julio |
Escuela Primaria Innovation | 21 de julio | 25 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Jenkins | 21 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Kerrydale | 14 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | 21 al 25 de julio |
Escuela Primaria Kilby | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Kyle R. Wilson | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 10:45 a 11:45 a.m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Loch Lomond | 17 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Minnieville | 14 de julio | 24 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | 18 de julio |
Escuela Primaria Mullen | 21 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Neabsco | 21 de julio | 1 de agosto | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Occoquan | 14 de julio | 25 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Pattie | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 10:30 a 11:50 a. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Penn | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Potomac View | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Potomac View | 14 de julio | 25 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Intermedia Rippon | 23 de junio | 11 de julio | 7:15 a 8:15 a. m. | 10:15 a 11:45 a. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Signal Hill | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Sinclair | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Sinclair | 14 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Springwoods | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Sudley | 14 de julio | 1 de agosto | 9 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:00 p. m. | |
Escuela Primaria Triangle | 21 de julio | 1 de agosto | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria West Gate | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria West Gate | 21 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a 11:30 a. m. | |
Escuela Primaria Williams | 23 de junio | 11 de julio | 8:30 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:30 p. m. | 4 de julio |
Escuela Secundaria Woodbridge | 26 de junio | 23 de julio | 7 a 7:45 a. m. | 10 a 11:50 a. m. | 4 de julio |
Escuela Intermedia Woodbridge | 23 de junio | 11 de julio | 7:55 a 8:20 a. m. | 10:30 a 11:45 a. m. | 4 de julio |
Escuela Primaria Yorkshire | 14 de julio | 30 de julio | 9 a 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12:00 p. m. | 18 de julio |
Las comidas se proporcionarán gratuitamente a todos los niños(as) y serán las mismas para todos y cada uno de los niños(as), independientemente de su raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y orientación sexual), discapacidad o edad, y no habrá ninguna discriminación durante el servicio de comidas.
Vea la normativa de no discriminación y la información sobre cómo presentar una queja.