The full value of employment, a "total compensation package", encompasses more than just base salary. Total compensation includes base salary plus employer-funded benefits such as health insurance and retirement plan contributions, paid time off, stipends, and other non-salary compensation elements provided by the division.
To calculate the value of salary plus employer-paid benefits, begin with a base annual salary and increase it by 35% (e.g., $50,000 x 1.35= $67,500). The resulting amount reflects the full value of employment, a "total compensation package." This figure may vary from year to year and can change as employees progress in their careers.
Final salary determination is contingent on verification of previous experience and must be approved by the Human Resources Department.
Positions on the salary scales are grouped into three categories: "Classified" for grades 1-11, "Certified" for grade 12, and "Managers" for grades 13-23. For more information on these groups, visit the Career Opportunities with PWCS page.
| Completed Years of Experience as of June 30, 2025* | Step | Bachelor's | Bachelor's + 15 |
Master's | Master's + 30 |
Doctorate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 years | 1 | 62,562 | 64,062 | 68,562 | 70,562 | 72,062 |
| 1 year | 2 | 63,907 | 65,407 | 69,907 | 71,907 | 73,407 |
| 2 years | 3 | 65,281 | 66,781 | 71,281 | 73,281 | 74,781 |
| 3 years | 4 | 66,685 | 68,185 | 72,685 | 74,685 | 76,185 |
| 4 years | 5 | 68,119 | 69,619 | 74,119 | 76,119 | 77,619 |
| 5 years | 6 | 69,584 | 71,084 | 75,584 | 77,584 | 79,084 |
| 6 years | 7 | 71,080 | 72,580 | 77,080 | 79,080 | 80,580 |
| 7 years | 8 | 72,608 | 74,108 | 78,608 | 80,608 | 82,108 |
| 8 years | 9 | 74,169 | 75,669 | 80,169 | 82,169 | 83,669 |
| 9 years | 10 | 75,764 | 77,264 | 81,764 | 83,764 | 85,264 |
| 10 years | 11 | 77,393 | 78,893 | 83,393 | 85,393 | 86,893 |
| 11 years | 12 | 79,057 | 80,557 | 85,057 | 87,057 | 88,557 |
| 12 years | 13 | 80,757 | 82,257 | 86,757 | 88,757 | 90,257 |
| 13 years | 14 | 82,493 | 83,993 | 88,493 | 90,493 | 91,993 |
| 14 years | 15 | 84,307 | 85,807 | 90,307 | 92,307 | 93,807 |
| 15 years | 16 | 86,079 | 87,579 | 92,079 | 94,079 | 95,579 |
| 16 years | 17 | 87,930 | 89,430 | 93,930 | 95,930 | 97,430 |
| 17 years | 18 | 89,820 | 91,320 | 95,820 | 97,820 | 99,320 |
| 18 years | 19 | 91,751 | 93,251 | 97,751 | 99,751 | 101,251 |
| 19 years | 20 | 93,724 | 95,224 | 99,724 | 101,724 | 103,224 |
| 20 years | 21 | 95,739 | 97,239 | 101,739 | 103,739 | 105,239 |
| 21 years | 22 | 97,797 | 99,297 | 103,797 | 105,797 | 107,297 |
| 22 years | 23 | 99,900 | 101,400 | 105,900 | 107,900 | 109,400 |
| 23 years | 24 | 102,048 | 103,548 | 108,048 | 110,048 | 111,548 |
| 24 years | 25 | 104,242 | 105,742 | 110,242 | 112,242 | 113,742 |
| 25 years | 26 | 106,483 | 107,983 | 112,483 | 114,483 | 115,983 |
| 26 years | 27 | 108,772 | 110,272 | 114,772 | 116,772 | 118,272 |
*Years of experience are credited based on Regulation 524-2, "Certificated Personnel - Guidelines for Determining Grades and Salaries." New hires to PWCS have an experience cap of 26 years, Salaries shown are based on 195 days.
| Step | Bachelor's | Bachelor's + 15 |
Master's | Master's + 30 |
Doctorate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,562 | 64,062 | 68,562 | 70,562 | 72,062 |
| 2 | 63,907 | 65,407 | 69,907 | 71,907 | 73,407 |
| 3 | 65,281 | 66,781 | 71,281 | 73,281 | 74,781 |
| 4 | 66,685 | 68,185 | 72,685 | 74,685 | 76,185 |
| 5 | 68,119 | 69,619 | 74,119 | 76,119 | 77,619 |
| 6 | 69,584 | 71,084 | 75,584 | 77,584 | 79,084 |
| 7 | 71,080 | 72,580 | 77,080 | 79,080 | 80,580 |
| 8 | 72,608 | 74,108 | 78,608 | 80,608 | 82,108 |
| 9 | 74,169 | 75,669 | 80,169 | 82,169 | 83,669 |
| 10 | 75,764 | 77,264 | 81,764 | 83,764 | 85,264 |
| 11 | 77,393 | 78,893 | 83,393 | 85,393 | 86,893 |
| 12 | 79,057 | 80,557 | 85,057 | 87,057 | 88,557 |
| 13 | 80,757 | 82,257 | 86,757 | 88,757 | 90,257 |
| 14 | 82,493 | 83,993 | 88,493 | 90,493 | 91,993 |
| 15 | 84,307 | 85,807 | 90,307 | 92,307 | 93,807 |
| 16 | 86,079 | 87,579 | 92,079 | 94,079 | 95,579 |
| 17 | 87,930 | 89,430 | 93,930 | 95,930 | 97,430 |
| 18 | 89,820 | 91,320 | 95,820 | 97,820 | 99,320 |
| 19 | 91,751 | 93,251 | 97,751 | 99,751 | 101,251 |
| 20 | 93,724 | 95,224 | 99,724 | 101,724 | 103,224 |
| 21 | 95,739 | 97,239 | 101,739 | 103,739 | 105,239 |
| 22 | 97,797 | 99,297 | 103,797 | 105,797 | 107,297 |
| 23 | 99,900 | 101,400 | 105,900 | 107,900 | 109,400 |
| 24 | 102,048 | 103,548 | 108,048 | 110,048 | 111,548 |
| 25 | 104,242 | 105,742 | 110,242 | 112,242 | 113,742 |
| 26 | 106,483 | 107,983 | 112,483 | 114,483 | 115,983 |
| 27 | 108,772 | 110,272 | 114,772 | 116,772 | 118,272 |
| 28 | 111,111 | 112,611 | 117,111 | 119,111 | 120,611 |
| 29 | 113,500 | 115,000 | 119,500 | 121,500 | 123,000 |
| 30 | 115,940 | 117,440 | 121,940 | 123,940 | 125,440 |
| LS01 | 119,005 | 120,505 | 125,005 | 127,005 | 128,505 |
| LS02 | 122,755 | 124,255 | 128,755 | 130,755 | 132,255 |
| LS03 | 126,618 | 128,118 | 132,618 | 134,618 | 136,118 |
| LS04 | 130,597 | 132,097 | 136,597 | 138,597 | 140,097 |
| LS05 | 134,695 | 136,195 | 140,695 | 142,695 | 144,195 |
| LS06 | 138,916 | 140,416 | 144,916 | 146,916 | 148,416 |
| LS07 | 143,263 | 144,763 | 149,263 | 151,263 | 152,763 |
*Years of experience are credited based on Regulation 524-2, "Certificated Personnel - Guidelines for Determining Grades and Salaries." Salary caps apply. Salaries shown are based on 195 days. Steps LS01 through LS07 depict the step placement for Grade 12 employees who have 30 or more years of service as of June 30, 2025.
| Step | Grade 13 | Grade 14 | Grade 15 | Grade 16 | Grade 17 | Grade 18 | Grade 19 | Grade 20 | Grade 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,193 | 97,631 | 103,548 | 106,506 | 110,944 | 115,825 | 124,257 | 131,653 | 147,925 |
| 2 | 95,592 | 100,144 | 106,214 | 109,248 | 113,801 | 118,808 | 127,457 | 135,043 | 151,734 |
| 3 | 98,054 | 102,723 | 108,949 | 112,062 | 116,731 | 121,867 | 130,738 | 138,520 | 155,641 |
| 4 | 100,579 | 105,368 | 111,754 | 114,947 | 119,737 | 125,005 | 134,105 | 142,088 | 159,649 |
| 5 | 103,169 | 108,082 | 114,632 | 117,907 | 122,820 | 128,224 | 137,558 | 145,746 | 163,760 |
| 6 | 105,826 | 110,865 | 117,584 | 120,943 | 125,983 | 131,526 | 141,101 | 149,500 | 167,977 |
| 7 | 108,550 | 113,719 | 120,611 | 124,057 | 129,227 | 134,912 | 144,734 | 153,349 | 172,302 |
| 8 | 111,346 | 116,648 | 123,717 | 127,252 | 132,554 | 138,387 | 148,461 | 157,298 | 176,739 |
| 9 | 114,213 | 119,651 | 126,903 | 130,529 | 135,968 | 141,950 | 152,284 | 161,348 | 181,290 |
| 10 | 117,154 | 122,732 | 130,171 | 133,890 | 139,469 | 145,605 | 156,205 | 165,503 | 185,958 |
| 11 | 120,170 | 125,892 | 133,522 | 137,337 | 143,060 | 149,354 | 160,227 | 169,764 | 190,746 |
| 12 | 123,265 | 129,134 | 136,961 | 140,874 | 146,744 | 153,200 | 164,353 | 174,136 | 195,658 |
| 13 | 126,438 | 132,459 | 140,487 | 144,501 | 150,522 | 157,145 | 168,585 | 178,619 | 200,696 |
| 14 | 129,694 | 135,870 | 144,105 | 148,222 | 154,398 | 161,192 | 172,926 | 183,219 | 205,864 |
| 15 | 133,034 | 139,369 | 147,816 | 152,039 | 158,374 | 165,342 | 177,379 | 187,937 | 211,165 |
| 16 | 136,459 | 142,957 | 151,621 | 155,953 | 162,452 | 169,599 | 181,946 | 192,776 | 216,602 |
| 17 | 139,973 | 146,639 | 155,526 | 159,970 | 166,635 | 173,967 | 186,631 | 197,740 | 222,180 |
| 18 | 143,578 | 150,415 | 159,531 | 164,089 | 170,926 | 178,446 | 191,437 | 202,832 | 227,901 |
| 19 | 147,274 | 154,288 | 163,638 | 168,314 | 175,327 | 183,041 | 196,366 | 208,054 | 233,769 |
| 20 | 151,067 | 158,261 | 167,852 | 172,648 | 179,842 | 187,755 | 201,423 | 213,412 | 239,789 |
| LS01 | 153,406 | 160,616 | 168,197 | 174,958 | 182,742 | 190,881 | 201,423 | 217,295 | 243,786 |
| LS02 | 158,008 | 165,434 | 173,243 | 180,207 | 188,224 | 196,607 | 205,372 | 223,814 | 251,100 |
| LS03 | 162,748 | 170,397 | 178,440 | 185,613 | 193,871 | 202,505 | 211,533 | 230,528 | 258,633 |
Step numbers are not directly related to years of experience. Salary caps apply. Please see Regulation 524-1, "Management - Guidelines for Determining Grades and Salaries," for additional information. Amounts shown are 12-month salaries.
| Step | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,542 | 32,201 | 35,099 | 38,258 | 41,701 | 45,454 | 49,545 | 54,004 | 58,864 | 64,162 | 69,937 |
| 2 | 30,325 | 33,054 | 36,029 | 39,272 | 42,806 | 46,659 | 50,858 | 55,435 | 60,424 | 65,862 | 71,790 |
| 3 | 31,129 | 33,930 | 36,984 | 40,313 | 43,940 | 47,895 | 52,206 | 56,904 | 62,025 | 67,607 | 73,692 |
| 4 | 31,954 | 34,829 | 37,964 | 41,381 | 45,104 | 49,164 | 53,589 | 58,412 | 63,669 | 69,399 | 75,645 |
| 5 | 32,801 | 35,752 | 38,970 | 42,478 | 46,299 | 50,467 | 55,009 | 59,960 | 65,356 | 71,238 | 77,650 |
| 6 | 33,670 | 36,699 | 40,003 | 43,604 | 47,526 | 51,804 | 56,467 | 61,549 | 67,088 | 73,126 | 79,708 |
| 7 | 34,562 | 37,672 | 41,063 | 44,760 | 48,785 | 53,177 | 57,963 | 63,180 | 68,866 | 75,064 | 81,820 |
| 8 | 35,478 | 38,670 | 42,151 | 45,946 | 50,078 | 54,586 | 59,499 | 64,854 | 70,691 | 77,053 | 83,988 |
| 9 | 36,418 | 39,695 | 43,268 | 47,164 | 51,405 | 56,033 | 61,076 | 66,573 | 72,564 | 79,095 | 86,214 |
| 10 | 37,383 | 40,747 | 44,415 | 48,414 | 52,767 | 57,518 | 62,695 | 68,337 | 74,487 | 81,191 | 88,499 |
| 11 | 38,374 | 41,827 | 45,592 | 49,697 | 54,165 | 59,042 | 64,356 | 70,148 | 76,461 | 83,343 | 90,844 |
| 12 | 39,391 | 42,935 | 46,800 | 51,014 | 55,600 | 60,607 | 66,061 | 72,007 | 78,487 | 85,552 | 93,251 |
| 13 | 40,435 | 44,073 | 48,040 | 52,366 | 57,073 | 62,213 | 67,812 | 73,915 | 80,567 | 87,819 | 95,722 |
| 14 | 41,507 | 45,241 | 49,313 | 53,754 | 58,585 | 63,862 | 69,609 | 75,874 | 82,702 | 90,146 | 98,259 |
| 15 | 42,607 | 46,440 | 50,620 | 55,178 | 60,138 | 65,554 | 71,454 | 77,885 | 84,894 | 92,535 | 100,863 |
| 16 | 43,736 | 47,671 | 51,961 | 56,640 | 61,732 | 67,291 | 73,348 | 79,949 | 87,144 | 94,987 | 103,536 |
| 17 | 44,895 | 48,934 | 53,338 | 58,141 | 63,368 | 69,074 | 75,292 | 82,068 | 89,453 | 97,504 | 106,280 |
| 18 | 46,085 | 50,231 | 54,751 | 59,682 | 65,047 | 70,904 | 77,287 | 84,243 | 91,824 | 100,088 | 109,096 |
| 19 | 47,306 | 51,562 | 56,202 | 61,264 | 66,771 | 72,783 | 79,335 | 86,475 | 94,257 | 102,740 | 111,987 |
| 20 | 48,560 | 52,928 | 57,691 | 62,887 | 68,540 | 74,712 | 81,437 | 88,767 | 96,755 | 105,463 | 114,955 |
| 21 | 49,847 | 54,331 | 59,220 | 64,554 | 70,356 | 76,692 | 83,595 | 91,119 | 99,319 | 108,258 | 118,001 |
| 22 | 51,168 | 55,771 | 60,789 | 66,265 | 72,220 | 78,724 | 85,810 | 93,534 | 101,951 | 111,127 | 121,128 |
| 23 | 52,524 | 57,249 | 62,400 | 68,021 | 74,134 | 80,810 | 88,084 | 96,013 | 104,653 | 114,072 | 124,338 |
| 24 | 53,916 | 58,766 | 64,054 | 69,824 | 76,099 | 82,951 | 90,418 | 98,557 | 107,426 | 117,095 | 127,633 |
| 25 | 55,345 | 60,323 | 65,751 | 71,674 | 78,116 | 85,149 | 92,814 | 101,169 | 110,273 | 120,198 | 131,015 |
| LS26 | 57,013 | 62,141 | 67,734 | 73,830 | 80,477 | 87,720 | 95,610 | 104,220 | 113,603 | 123,820 | 134,969 |
| LS27 | 58,723 | 64,005 | 69,766 | 76,045 | 82,891 | 90,352 | 98,478 | 107,347 | 117,011 | 127,535 | 139,018 |
| LS28 | 60,485 | 65,925 | 71,859 | 78,326 | 85,378 | 93,063 | 101,432 | 110,567 | 120,521 | 131,361 | 143,189 |
| LS29 | 62,300 | 67,903 | 74,015 | 80,676 | 87,939 | 95,855 | 104,475 | 113,884 | 124,137 | 135,302 | 147,485 |
| LS30 | 64,169 | 69,940 | 76,235 | 83,096 | 90,577 | 98,731 | 107,609 | 117,301 | 127,861 | 139,361 | 151,910 |
Step numbers are not directly related to years of experience. Salary caps apply. Please see Regulation 524-4, "Classified Personnel - Guidelines for Determining Grades and Salaries," for additional information. Amounts shown are 12-month salaries.
| Step | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.76 | 17.17 | 18.72 | 20.40 | 22.24 | 24.24 | 26.42 | 28.80 | 31.39 | 34.22 | 37.30 |
| 2 | 16.17 | 17.63 | 19.22 | 20.95 | 22.83 | 24.88 | 27.12 | 29.57 | 32.23 | 35.13 | 38.29 |
| 3 | 16.60 | 18.10 | 19.72 | 21.50 | 23.43 | 25.54 | 27.84 | 30.35 | 33.08 | 36.06 | 39.30 |
| 4 | 17.04 | 18.58 | 20.25 | 22.07 | 24.06 | 26.22 | 28.58 | 31.15 | 33.96 | 37.01 | 40.34 |
| 5 | 17.49 | 19.07 | 20.78 | 22.65 | 24.69 | 26.92 | 29.34 | 31.98 | 34.86 | 37.99 | 41.41 |
| 6 | 17.96 | 19.57 | 21.33 | 23.26 | 25.35 | 27.63 | 30.12 | 32.83 | 35.78 | 39.00 | 42.51 |
| 7 | 18.43 | 20.09 | 21.90 | 23.87 | 26.02 | 28.36 | 30.91 | 33.70 | 36.73 | 40.03 | 43.64 |
| 8 | 18.92 | 20.62 | 22.48 | 24.50 | 26.71 | 29.11 | 31.73 | 34.59 | 37.70 | 41.09 | 44.79 |
| 9 | 19.42 | 21.17 | 23.08 | 25.15 | 27.42 | 29.88 | 32.57 | 35.51 | 38.70 | 42.18 | 45.98 |
| 10 | 19.94 | 21.73 | 23.69 | 25.82 | 28.14 | 30.68 | 33.44 | 36.45 | 39.73 | 43.30 | 47.20 |
| 11 | 20.47 | 22.31 | 24.32 | 26.51 | 28.89 | 31.49 | 34.32 | 37.41 | 40.78 | 44.45 | 48.45 |
| 12 | 21.01 | 22.90 | 24.96 | 27.21 | 29.65 | 32.32 | 35.23 | 38.40 | 41.86 | 45.63 | 49.73 |
| 13 | 21.57 | 23.51 | 25.62 | 27.93 | 30.44 | 33.18 | 36.17 | 39.42 | 42.97 | 46.84 | 51.05 |
| 14 | 22.14 | 24.13 | 26.30 | 28.67 | 31.25 | 34.06 | 37.12 | 40.47 | 44.11 | 48.08 | 52.40 |
| 15 | 22.72 | 24.77 | 27.00 | 29.43 | 32.07 | 34.96 | 38.11 | 41.54 | 45.28 | 49.35 | 53.79 |
| 16 | 23.33 | 25.42 | 27.71 | 30.21 | 32.92 | 35.89 | 39.12 | 42.64 | 46.48 | 50.66 | 55.22 |
| 17 | 23.94 | 26.10 | 28.45 | 31.01 | 33.80 | 36.84 | 40.16 | 43.77 | 47.71 | 52.00 | 56.68 |
| 18 | 24.58 | 26.79 | 29.20 | 31.83 | 34.69 | 37.82 | 41.22 | 44.93 | 48.97 | 53.38 | 58.18 |
| 19 | 25.23 | 27.50 | 29.97 | 32.67 | 35.61 | 38.82 | 42.31 | 46.12 | 50.27 | 54.79 | 59.73 |
| 20 | 25.90 | 28.23 | 30.77 | 33.54 | 36.55 | 39.85 | 43.43 | 47.34 | 51.60 | 56.25 | 61.31 |
| 21 | 26.59 | 28.98 | 31.58 | 34.43 | 37.52 | 40.90 | 44.58 | 48.60 | 52.97 | 57.74 | 62.93 |
| 22 | 27.29 | 29.74 | 32.42 | 35.34 | 38.52 | 41.99 | 45.77 | 49.88 | 54.37 | 59.27 | 64.60 |
| 23 | 28.01 | 30.53 | 33.28 | 36.28 | 39.54 | 43.10 | 46.98 | 51.21 | 55.81 | 60.84 | 66.31 |
| 24 | 28.76 | 31.34 | 34.16 | 37.24 | 40.59 | 44.24 | 48.22 | 52.56 | 57.29 | 62.45 | 68.07 |
| 25 | 29.52 | 32.17 | 35.07 | 38.23 | 41.66 | 45.41 | 49.50 | 53.96 | 58.81 | 64.11 | 69.87 |
| LS26 | 30.41 | 33.14 | 36.12 | 39.38 | 42.92 | 46.78 | 50.99 | 55.58 | 60.59 | 66.04 | 71.98 |
| LS27 | 31.32 | 34.14 | 37.21 | 40.56 | 44.21 | 48.19 | 52.52 | 57.25 | 62.41 | 68.02 | 74.14 |
| LS28 | 32.26 | 35.16 | 38.32 | 41.77 | 45.53 | 49.63 | 54.10 | 58.97 | 64.28 | 70.06 | 76.37 |
| LS29 | 33.23 | 36.21 | 39.47 | 43.03 | 46.90 | 51.12 | 55.72 | 60.74 | 66.21 | 72.16 | 78.66 |
| LS30 | 34.22 | 37.30 | 40.66 | 44.32 | 48.31 | 52.66 | 57.39 | 62.56 | 68.19 | 74.33 | 81.02 |
Step numbers are not directly related to years of experience. Salary caps apply. Please see Regulation 524-4, "Classified Personnel - Guidelines for Determining Grades and Salaries," for additional information. Amounts shown are 12-month salaries.
| Completed Years of Experience as of June 30, 2026* | Step | Bachelor's | Bachelor's + 15 |
Master's | Master's + 30 |
Doctorate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 years | 1 | 65,000 | 66,500 | 72,000 | 74,000 | 75,500 |
| 1 year | 2 | 66,398 | 67,898 | 73,398 | 75,398 | 76,898 |
| 2 years | 3 | 67,826 | 69,326 | 74,826 | 76,826 | 78,326 |
| 3 years | 4 | 69,284 | 70,784 | 76,284 | 78,284 | 79,784 |
| 4 years | 5 | 70,774 | 72,274 | 77,774 | 79,774 | 81,274 |
| 5 years | 6 | 72,296 | 73,796 | 79,296 | 81,296 | 82,796 |
| 6 years | 7 | 73,850 | 75,350 | 80,850 | 82,850 | 84,350 |
| 7 years | 8 | 75,438 | 76,938 | 82,438 | 84,438 | 85,938 |
| 8 years | 9 | 77,060 | 78,560 | 84,060 | 86,060 | 87,560 |
| 9 years | 10 | 78,717 | 80,217 | 85,717 | 87,717 | 89,217 |
| 10 years | 11 | 80,409 | 81,909 | 87,409 | 89,409 | 90,909 |
| 11 years | 12 | 82,138 | 83,638 | 89,138 | 91,138 | 92,638 |
| 12 years | 13 | 83,904 | 85,404 | 90,904 | 92,904 | 94,404 |
| 13 years | 14 | 85,708 | 87,208 | 92,708 | 94,708 | 96,208 |
| 14 years | 15 | 87,551 | 89,051 | 94,551 | 96,551 | 98,051 |
| 15 years | 16 | 89,433 | 90,933 | 96,433 | 98,433 | 99,933 |
| 16 years | 17 | 91,356 | 92,856 | 98,356 | 100,356 | 101,856 |
| 17 years | 18 | 93,320 | 94,820 | 100,320 | 102,320 | 103,820 |
| 18 years | 19 | 95,326 | 96,826 | 102,326 | 104,326 | 105,826 |
| 19 years | 20 | 97,376 | 98,876 | 104,376 | 106,376 | 107,876 |
| 20 years | 21 | 99,470 | 100,970 | 106,470 | 108,470 | 109,970 |
| 21 years | 22 | 101,609 | 103,109 | 108,609 | 110,609 | 112,109 |
| 22 years | 23 | 103,794 | 105,294 | 110,794 | 112,794 | 114,294 |
| 23 years | 24 | 106,026 | 107,526 | 113,026 | 115,026 | 116,526 |
| 24 years | 25 | 108,306 | 109,806 | 115,306 | 117,306 | 118,806 |
| 25 years | 26 | 110,635 | 112,135 | 117,635 | 119,635 | 121,135 |
| 26 years | 27 | 113,014 | 114,514 | 120,014 | 122,014 | 123,514 |
*Years of experience are credited based on Regulation 524-2, "Certificated Personnel - Guidelines for Determining Grades and Salaries." New hires to PWCS have an experience cap of 26 years, Salaries shown are based on 195 days.
| Step | Bachelor's | Bachelor's + 15 |
Master's | Master's + 30 |
Doctorate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,000 | 66,500 | 72,000 | 74,000 | 75,500 |
| 2 | 66,398 | 67,898 | 73,398 | 75,398 | 76,898 |
| 3 | 67,826 | 69,326 | 74,826 | 76,826 | 78,326 |
| 4 | 69,284 | 70,784 | 76,284 | 78,284 | 79,784 |
| 5 | 70,774 | 72,274 | 77,774 | 79,774 | 81,274 |
| 6 | 72,296 | 73,796 | 79,296 | 81,296 | 82,796 |
| 7 | 73,850 | 75,350 | 80,850 | 82,850 | 84,350 |
| 8 | 75,438 | 76,938 | 82,438 | 84,438 | 85,938 |
| 9 | 77,060 | 78,560 | 84,060 | 86,060 | 87,560 |
| 10 | 78,717 | 80,217 | 85,717 | 87,717 | 89,217 |
| 11 | 80,409 | 81,909 | 87,409 | 89,409 | 90,909 |
| 12 | 82,138 | 83,638 | 89,138 | 91,138 | 92,638 |
| 13 | 83,904 | 85,404 | 90,904 | 92,904 | 94,404 |
| 14 | 85,708 | 87,208 | 92,708 | 94,708 | 96,208 |
| 15 | 87,551 | 89,051 | 94,551 | 96,551 | 98,051 |
| 16 | 89,433 | 90,933 | 96,433 | 98,433 | 99,933 |
| 17 | 91,356 | 92,856 | 98,356 | 100,356 | 101,856 |
| 18 | 93,320 | 94,820 | 100,320 | 102,320 | 103,820 |
| 19 | 95,326 | 96,826 | 102,326 | 104,326 | 105,826 |
| 20 | 97,376 | 98,876 | 104,376 | 106,376 | 107,876 |
| 21 | 99,470 | 100,970 | 106,470 | 108,470 | 109,970 |
| 22 | 101,609 | 103,109 | 108,609 | 110,609 | 112,109 |
| 23 | 103,794 | 105,294 | 110,794 | 112,794 | 114,294 |
| 24 | 106,026 | 107,526 | 113,026 | 115,026 | 116,526 |
| 25 | 108,306 | 109,806 | 115,306 | 117,306 | 118,806 |
| 26 | 110,635 | 112,135 | 117,635 | 119,635 | 121,135 |
| 27 | 113,014 | 114,514 | 120,014 | 122,014 | 123,514 |
| 28 | 115,444 | 116,944 | 122,444 | 124,444 | 125,944 |
| 29 | 117,926 | 119,426 | 124,926 | 126,926 | 128,426 |
| 30 | 120,461 | 121,961 | 127,461 | 129,461 | 130,961 |
| LS01 | 122,755 | 124,255 | 129,755 | 131,755 | 133,255 |
| LS02 | 126,618 | 128,118 | 133,618 | 135,618 | 137,118 |
| LS03 | 130,597 | 132,097 | 137,597 | 139,597 | 141,097 |
| LS04 | 134,695 | 136,195 | 141,695 | 143,695 | 145,195 |
| LS05 | 138,916 | 140,416 | 145,916 | 147,916 | 149,416 |
| LS06 | 143,263 | 144,763 | 150,263 | 152,263 | 153,763 |
*Years of experience are credited based on Regulation 524-2, "Certificated Personnel - Guidelines for Determining Grades and Salaries." Salary caps apply. Salaries shown are based on 195 days. Steps LS01 through LS07 depict the step placement for Grade 12 employees who have 30 or more years of service as of June 30, 2025.
| Step | Grade 13 | Grade 14 | Grade 15 | Grade 16 | Grade 17 | Grade 18 | Grade 19 | Grade 20 | Grade 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96,268 | 100,853 | 106,965 | 110,021 | 114,605 | 119,648 | 128,358 | 135,998 | 152,807 |
| 2 | 98,747 | 103,450 | 109,719 | 112,854 | 117,557 | 122,729 | 131,663 | 139,500 | 156,742 |
| 3 | 101,290 | 106,113 | 112,545 | 115,760 | 120,584 | 125,889 | 135,054 | 143,092 | 160,778 |
| 4 | 103,898 | 108,846 | 115,443 | 118,741 | 123,689 | 129,131 | 138,531 | 146,777 | 164,918 |
| 5 | 106,574 | 111,649 | 118,416 | 121,799 | 126,874 | 132,456 | 142,099 | 150,557 | 169,165 |
| 6 | 109,318 | 114,524 | 121,465 | 124,935 | 130,141 | 135,867 | 145,758 | 154,434 | 173,521 |
| 7 | 112,133 | 117,473 | 124,592 | 128,152 | 133,492 | 139,365 | 149,511 | 158,410 | 177,989 |
| 8 | 115,020 | 120,498 | 127,800 | 131,452 | 136,929 | 142,954 | 153,360 | 162,489 | 182,572 |
| 9 | 117,982 | 123,600 | 131,091 | 134,837 | 140,455 | 146,635 | 157,309 | 166,673 | 187,273 |
| 10 | 121,020 | 126,783 | 134,467 | 138,308 | 144,071 | 150,410 | 161,360 | 170,965 | 192,095 |
| 11 | 124,136 | 130,047 | 137,929 | 141,870 | 147,781 | 154,283 | 165,514 | 175,366 | 197,041 |
| 12 | 127,332 | 133,396 | 141,481 | 145,523 | 151,586 | 158,256 | 169,777 | 179,882 | 202,115 |
| 13 | 130,611 | 136,831 | 145,123 | 149,270 | 155,489 | 162,331 | 174,148 | 184,514 | 207,319 |
| 14 | 133,974 | 140,354 | 148,860 | 153,113 | 159,493 | 166,510 | 178,632 | 189,265 | 212,657 |
| 15 | 137,424 | 143,968 | 152,693 | 157,056 | 163,600 | 170,798 | 183,232 | 194,138 | 218,133 |
| 16 | 140,963 | 147,675 | 156,625 | 161,100 | 167,813 | 175,196 | 187,950 | 199,138 | 223,750 |
| 17 | 144,593 | 151,478 | 160,658 | 165,249 | 172,134 | 179,708 | 192,790 | 204,266 | 229,512 |
| 18 | 148,316 | 155,379 | 164,795 | 169,504 | 176,567 | 184,335 | 197,754 | 209,526 | 235,422 |
| 19 | 152,135 | 159,379 | 169,039 | 173,868 | 181,113 | 189,082 | 202,847 | 214,921 | 241,484 |
| 20 | 156,052 | 163,483 | 173,391 | 178,345 | 185,777 | 193,951 | 208,070 | 220,455 | 247,702 |
| LS01 | 158,008 | 165,434 | 173,391 | 180,207 | 188,224 | 196,607 | 208,070 | 223,814 | 251,100 |
| LS02 | 162,748 | 170,397 | 178,440 | 185,613 | 193,871 | 202,505 | 211,533 | 230,528 | 258,633 |
Step numbers are not directly related to years of experience. Salary caps apply. Please see Regulation 524-1, "Management - Guidelines for Determining Grades and Salaries," for additional information. Amounts shown are 12-month salaries.
