بيانات الأداء الحالي
أدوات قياس الأداء الأكاديمي وفقاً للمجموعات الطلابية
معدلات التخرج في الوقت المحدد وفقاً للمجموعات الطلابية
السنة | الجميع | أفريقي | إسباني | أبيض | آسيوي | غير المستفيدين اقتصاديا | متعلمو اللغة الانكليزية | الطلاب المعوقون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 92.4% | 94.8% | 84.2% | 97.2% | 96.9% | 87.4% | 82.1% | 90.7% |
20-2019 | 93.1% | 95.6% | 86.4% | 97.3% | 97.7% | 90.2% | 80.2% | 92.4% |
21-2020 | 92.8% | 94.1% | 86% | 97.3% | 97.6% | 89.0% | 79.2% | 88.4% |
الخريجون الذين اكتسبوا ساعات معتمدة من الامتحانات المتقدمة
السنة | الجميع | أفريقي | إسباني | أبيض | آسيوي | غير المستفيدين اقتصاديا | متعلمو اللغة الانكليزية | الطلاب المعوقون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-2018 | 35% | 21% | 23% | 49% | 58% | 21% | 10% | 3% |
20-2019 | 32% | 21% | 22% | 43% | 51% | 21% | 10% | 2% |
21-2020 | 31% | 22% | 20% | 41% | 50% | 19% | 8% | 3% |
ملاحظة: تم تقريب القيم المبينة أعلاه.
الخريجون الذين اكتسبوا ساعات معتمدة من الامتحانات المتقدمة أو التحاق مزدوج
السنة | الجميع | أفريقي | إسباني | أبيض | آسيوي | غير المستفيدين اقتصاديا | متعلمو اللغة الانكليزية | الطلاب المعوقون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-2018 | 43% | 30% | 31% | 42% | 64% | 39% | 14% | 5% |
20-2019 | 40% | 28% | 29% | 38% | 57% | 27% | 12% | 5% |
21-2020 | 41% | 35% | 26% | 51% | 60% | 27% | 13% | 6% |
ملاحظة: تم تقريب القيم المبينة أعلاه.
معدل الرسوب
السنة | الجميع | أفريقي | إسباني | أبيض | آسيوي | غير المستفيدين اقتصاديا | متعلمو اللغة الانكليزية | الطلاب المعوقون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-2018 | 6% | 3% | 13% | 2% | 2% | 10% | 18% | 8% |
20-2019 | 5% | 2% | 11% | 1% | 1% | 7% | 19% | 6% |
21-2020 | 5% | 3% | 11% | 1% | 2% | 8% | 21% | 11% |
ملاحظة: تم تقريب القيم المبينة أعلاه.
الأداء في اختبار معايير التعلم (SOL) وفقاً للمجموعات الطلابية
الأداء في اختبار معايير التعلم (SOL) في القراءة والرياضيات وفقاً للمجموعات الطلابية (2019)*
السنة | الجميع | أفريقي | إسباني | أبيض | آسيوي | غير المستفيدين اقتصاديا | متعلمو اللغة الانكليزية | الطلاب المعوقون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القراءة | 79% | 76% | 69% | 89% | 87% | 68% | 39% | 53% |
الرياضيات | 83% | 78% | 76% | 90% | 92% | 74% | 61% | 57% |
معدلات النجاح في اختبارات SOL من العام 2019 والمستخدمة كأساس للخطة الاستراتيجية وذلك لعدم تقديم الاختبارات في عام 2020 ولأن العديد من الطلاب لم يختبروا في عام 2021.
ملاحظة: تم تقريب القيم المبينة أعلاه.
مجموع درجات اختبار SAT و معايير الجاهزية للجامعة وفقاً للمجموعات الطلابية
مجموع درجات اختبارات SAT
السنة | الجميع | أفريقي | إسباني | أبيض | آسيوي |
---|---|---|---|---|---|
19-2018 | 1105 | 1014 | 1054 | 1165 | 1191 |
20-2019 | 1095 | 1015 | 1048 | 1150 | 1154 |
21-2020 | 1097 | 1025 | 1046 | 1148 | 1176 |
الطلاب الذين يحققون معايير اختبار SAT للجاهزية للجامعة
فى اللغة الانكليزية والقراءة/الكتابة والرياضيات
السنة | الجميع | أفريقي | إسباني | أبيض | آسيوي |
---|---|---|---|---|---|
19-2018 | 53% | 31% | 40% | 68% | 75% |
20-2019 | 48% | 20% | 28% | 79% | 83% |
21-2020 | 52% | 35% | 41% | 65% | 70% |
ملاحظة: تم تقريب القيم المبينة أعلاه.