Español | العربية | 中文 | فارسی | 한국어 | پښتو | اُردو | Tiếng Việt
PWCS will be providing meals free of charge for all children this summer at designated school sites as part of the Summer Food Service Program.
Meal service is Monday-Friday during the dates listed (except as noted below). Meals are served on a first-come, first-served basis.
2023 Summer Meals Program Locations, Dates, and Times
School | Start Date | End Date | Breakfast | Lunch | Closed |
---|---|---|---|---|---|
Bennett Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Beville Middle | July 10 | July 28 | 7:15-8:15 a.m. | 10-11:15 a.m. | |
Dale City Elementary | June 26 | July 28 | 8:30-9 a.m. | 11-11:30 a.m. | July 3 & July 4 |
Ellis Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Fred Lynn Middle | June 21 | June 29 | 8:30-9 a.m. | 12-12:30 p.m. | |
Fred Lynn Middle | July 10 | July 28 | 7:15-8:15 a.m. | 10-11:15 a.m. | |
Fred Lynn Middle | July 31 | August 3 | 8:30-9 a.m. | 12 - 12:30 p.m. | |
Gar-Field High | June 20 | July 28 | 7-8 a.m. | 10-11 a.m. | July 4 |
Jenkins Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Kilby Elementary | July 17 | August 4 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12 p.m. | |
King Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
McAuliffe Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Montclair Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Mullen Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Neabsco Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Occoquan Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Potomac Shores Middle | July 10 | July 28 | 7:15-8:15 a.m. | 10-11:15 a.m. | |
Potomac High | June 26 | August 4 | 7-8 a.m. | 10-11:30 a.m. | July 4 |
River Oaks Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Sudley Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | |
Unity Braxton Middle | July 10 | July 28 | 7:15-8:15 a.m. | 10-11:15 a.m. | |
Unity Braxton Middle | August 9 | No Breakfast | 11 a.m. - 12 p.m. | ||
Unity Reed High | June 26 | August 4 | 7-8 a.m. | 10-11:30 a.m. | July 4 |
Yorkshire Elementary | July 10 | July 28 | 8:30-9:30 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. |
View the nondiscrimination policy and information on filing a complaint.
Alimentos gratuitos para todos los niños este verano
PWCS proveerá comidas gratis para todos los niños este verano en escuelas designadas como parte del programa de servicio de alimentos de verano.
El servicio de alimentos es de lunes a viernes durante las fechas indicadas (excepto como se indica a continuación). Los alimentos se estarán dando por orden de llegada.
Ubicación, fecha y horario del programa de alimentos de verano del 2023
Escuela | Fecha de inicio | Último día | Desayuno | Almuerzo | Cerrado |
---|---|---|---|---|---|
Bennett Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Beville Middle | 10 de julio | 28 de julio | 7:15 - 8:15 a. m. | 10 - 11:15 a. m. | |
Dale City Elementary | 26 de junio | 28 de julio | 8:30 - 9 a. m. | 11 - 11:30 a. m. | 3 y 4 de julio |
Ellis Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Fred Lynn Middle | 21 de junio | 29 de junio | 8:30 - 9 a. m. | 12 - 12:30 p.m. | |
Fred Lynn Middle | 10 de julio | 28 de julio | 7:15 - 8:15 a. m. | 10 - 11:15 a. m. | |
Fred Lynn Middle | 31 de julio | 3 de agosto | 8:30 - 9 a. m. | 12 - 12:30 p.m. | |
Gar-Field High | 20 de junio | 28 de julio | 7 - 8 a. m. | 10 - 11 a. m. | 4 de julio |
Jenkins Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Kilby Elementary | 17 de julio | 4 de agosto | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. a 12 p. m. | |
King Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
McAuliffe Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Montclair Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Mullen Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Neabsco Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Occoquan Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Potomac Shores Middle | 10 de julio | 28 de julio | 7:15 - 8:15 a. m. | 10 - 11:15 a. m. | |
Potomac High | 26 de junio | 4 de agosto | 7 - 8 a. m. | 10 - 11:30 a. m. | 4 de julio |
River Oaks Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Sudley Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. | |
Unity Braxton Middle | 10 de julio | 28 de julio | 7:15 - 8:15 a. m. | 10 - 11:15 a. m. | |
Unity Braxton Middle | 9 de agosto | No hay desayuno | 11 a. m. a 12 p. m. | ||
Unity Reed High | 26 de junio | 4 de agosto | 7 - 8 a. m. | 10 - 11:30 a. m. | 4 de julio |
Yorkshire Elementary | 10 de julio | 28 de julio | 8:30 - 9:30 a. m. | 11 a. m. - 12:30 p. m. |
Vea la normativa antidiscriminatoria y la información sobre cómo presentar una queja.
الوجبات المجانية تقدم لجميع الأطفال هذا الصيف
سوف تقدم مدارس برينس ويليام العامة وجبات مجانية لجميع الأطفال هذا الصيف في مواقع المدارس المحددة وذلك كجزٍ من برنامج خدمة الطعام الصيفي.
تقدم خدمة الوجبات من الاثنين حتى الجمعة خلال التواريخ المحددة (باستثناء ما هو مذكور أدناه). تقدم الوجبات وفقاً لقاعدة من يصل أولاً يتلقى الخدمة أولاً.
مواقع وتواريخ وأوقات برنامج الوجبات الصيفي
المدرسة | التاريخ | تاريخ الانتهاء | الفطور | الغذاء | مغلق |
---|---|---|---|---|---|
ابتدائية Bennett | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
متوسطة Beville | 10 يوليو | 28 يوليو | 7:15 - 8:15 صباحا | 10 - 11:15صباحا | |
ابتدائية Dale City | 26 يونيو | 28 يوليو | 8:30-9 صباحا | 11-11:30 صباحا | 3 و 4 يوليو |
ابتدائية Ellis | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
متوسطة Fred Lynn | 21 يونيو | 29 يونيو | 8:30-9 صباحا | 12 - 12:30 ظهراً | |
متوسطة Fred Lynn | 10 يوليو | 28 يوليو | 7:15 - 8:15 صباحا | 10 - 11:15صباحا | |
متوسطة Fred Lynn | 31 يوليو | 3 أغسطس | 8:30-9 صباحا | من 12 حتى 12:30 ظهراً | |
ثانوية Gar-Field | 20 يونيو | 28 يوليو | 7 - 8 صباحاً | 10 - 11 صباحاً | 4 يوليو |
ابتدائية Jenkins | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
ابتدائية Kilby | 17 يوليو | 4 أغسطس | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 - 12 ظهراً | |
ابتدائية King | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
ابتدائية Mcauliffe | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
ابتدائية Montclair | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
ابتدائية Mullen | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
ابتدائية Neabsco | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
ابتدائية Occoquan | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
متوسطة Potomac Shores | 10 يوليو | 28 يوليو | 7:15 - 8:15 صباحا | 10 - 11:15صباحا | |
ثانوية Potomac | 26 يونيو | 4 أغسطس | 7 - 8 صباحاً | 10 - 11:30صباحا | 4 يوليو |
ابتدائية River Oaks | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
ابتدائية Sudley | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً | |
متوسطة Unity Braxton | 10 يوليو | 28 يوليو | 7:15 - 8:15 صباحا | 10 - 11:15صباحا | |
متوسطة Unity Braxton | 9 أغسطس | لا يوجد فطور | 11 - 12 ظهراً | ||
ثانوية Unity Reed | 26 يونيو | 4 أغسطس | 7 - 8 صباحاً | 10 - 11:30صباحا | 4 يوليو |
ابتدائية Yorkshire | 10 يوليو | 28 يوليو | 8:30 - 9:30 صباحا | 11 صباحاً - 12:30 ظهراً |
今年夏天为所有儿童提供免费餐食
今年夏天,作为夏季食品服务计划的一部分,PWCS 将在指定的学校地点为所有儿童免费提供餐食。
在所列日期,周一至周五提供餐食服务(除非下文另有说明)。餐食供应遵循先到先得原则。
2023 年夏季餐食计划地点、日期和时间
学校 | 开始日期 | 结束日期 | 早餐 | 午餐 | 关闭 |
---|---|---|---|---|---|
Bennett 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Beville 初中 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 7:15-8:15 | 上午 10:00-11:15 | |
Dale City 小学 | 6 月 26 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:00 | 上午 11:00-11:30 | 7 月 3 日和 7 月 4 日 |
Ellis 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Fred Lynn 初中 | 6 月 21 日 | 6 月 29 日 | 上午 8:30-9:00 | 中午 12:00 - 下午 12:30 | |
Fred Lynn 初中 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 7:15-8:15 | 上午 10:00-11:15 | |
Fred Lynn 初中 | 7 月 31 日 | 8 月 3 日 | 上午 8:30-9:00 | 晚上 12:00 - 12:30 | |
Gar-Field 高中 | 6 月 20 日 | 7 月 28 日 | 上午 7:00-8:00 | 上午 10:00-11:00 | 7 月 4 日 |
Jenkins 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Kilby 小学 | 7 月 17 日 | 8 月 4 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:00 | |
King 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
McAuliffe 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Montclair 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Mullen 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Neabsco 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Occoquan 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Potomac Shores 初中 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 7:15-8:15 | 上午 10:00-11:15 | |
Potomac 高中 | 6 月 26 日 | 8 月 4 日 | 上午 7:00-8:00 | 上午 10:00-11:30 | 7 月 4 日 |
River Oaks 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Sudley 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 | |
Unity Braxton 初中 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 7:15-8:15 | 上午 10:00-11:15 | |
Unity Braxton 初中 | 8 月 9 日 | 无早餐 | 上午 11:00 - 下午 12:00 | ||
Unity Reed 高中 | 6 月 26 日 | 8 月 4 日 | 上午 7:00-8:00 | 上午 10:00-11:30 | 7 月 4 日 |
Yorkshire 小学 | 7 月 10 日 | 7 月 28 日 | 上午 8:30-9:30 | 上午 11:00 - 下午 12:30 |
غذای رایگان برای همه کودکان در طول تابستان
PWCS در تابستان امسال در برخی مدارس تعیین شده، به عنوان برنامه توزیع غذا در طول تابستان غذای رایگان در اختیار همه کودکان قرار خواهد داد.
خدمات غذا (به جز تاریخ های زیر) از دوشنبه تا جمعه ارائه خواهد شد. وعده های غذایی بر اساس حق تقدم توزیع خواهد شد.
مکان، تاریخ، و زمان توزیع غذا در تابستان 2023
مدرسه | شروع | پایان | صبحانه | ناهار | تعطیل |
---|---|---|---|---|---|
Bennett Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Beville Middle | 10 جولای | 28 جولای | 7:15-8:15 صبح | 10-11:15 صبح. | |
Dale City Elementary | 26 ژوئن | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11-11:30 صبح | 3 و 4 جولای |
Ellis Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Fred Lynn Middle | 21 ژوئن | 29 ژوئن | 8:30-9:30 صبح | 12-12:30 بعدازظهر | |
Fred Lynn Middle | 10 جولای | 28 جولای | 7:15-8:15 صبح | 10-11:15 صبح. | |
Fred Lynn Middle | 31 جولای | 3 آگوست | 8:30-9:30 صبح | 12- 12:30 بعد از ظهر | |
Gar-Field High | 20 ژوئن | 28 جولای | 7-9 صبح | 10-11 صبح | 4 جولای |
Jenkins Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Kilby Elementary | 17 جولای | 4 آگوست | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح الی 12 بعد از ظهر | |
King Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
McAuliffe Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Montclair Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Mullen Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Neabsco Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Occoquan Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Potomac Shores Middle | 10 جولای | 28 جولای | 7:15-8:15 صبح | 10-11:15 صبح | |
Potomac High | 26 ژوئن | 4 آگوست | 7-9 صبح | 10-11:30 صبح | 4 جولای |
River Oaks Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Sudley Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر | |
Unity Braxton Middle | 10 جولای | 28 جولای | 7:15-8:15 صبح | 10-11:15 صبح | |
Unity Braxton Middle | 9 آگوست | صبحانه توزیع نمی شود | 11 صبح الی 12 بعد از ظهر | ||
Unity Reed High | 26 ژوئن | 4 آگوست | 7-9 صبح | 10-11:30 صبح | 4 جولای |
Yorkshire Elementary | 10 جولای | 28 جولای | 8:30-9:30 صبح | 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر |
خط مشی عدم تبعیض و اطلاعات مربوط به شکایت را در این قسمت ملاحظه کنید.
2023년도 여름 무상 급식 실시(모든 아동 및 청소년 대상)
PWCS는 '여름방학 급식 프로그램'의 일환으로 올여름 지정된 학교에서 모든 아동 및 청소년에게 무상으로 급식을 제공할 예정입니다.
급식 서비스는 월요일부터 금요일까지 운영되며(아래 명시된 날짜 제외), 식사는 선착순으로 제공됩니다.
2023년 여름 급식 프로그램 실시 장소 및 일정
학교 | 시작일 | 종료일 | 아침 급식 | 점심 급식 | 휴무일 |
---|---|---|---|---|---|
Bennett 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Beville 중학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 7:15~8:15 | 오전 10:00~11:15 | |
Dale City 초등학교 | 7월 26일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:00 | 오전 11:00~11:30 | 7월 3일, 4일 |
Ellis 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Fred Lynn 중학교 | 6월 21일 | 6월 29일 | 오전 8:30~9:00 | 오후 12:00~12:30 | |
Fred Lynn 중학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 7:15~8:15 | 오전 10:00~11:15 | |
Fred Lynn 중학교 | 7월 31일 | 8월 3일 | 오전 8:30~9:00 | 오후 12:00~12:30 | |
Gar-Field 고등학교 | 6월 20일 | 7월 28일 | 오전 7:00~8:00 | 오전 10:00~11:00 | 7월 4일 |
Jenkins 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Kilby 초등학교 | 7월 17일 | 8월 4일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:00 | |
King 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
McAuliffe 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Montclair 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Mullen 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Neabsco 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Occoquan 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Potomac Shores 중학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 7:15~8:15 | 오전 10:00~11:15 | |
Potomac 고등학교 | 7월 26일 | 8월 4일 | 오전 7:00~8:00 | 오전 10:00~11:30 | 7월 4일 |
River Oaks 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Sudley 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 | |
Unity Braxton 중학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 7:15~8:15 | 오전 10:00~11:15 | |
Unity Braxton 중학교 | 8월 9일 | 아침 급식 없음 | 오전 11:00~오후 12:00 | ||
Unity Reed 고등학교 | 7월 26일 | 8월 4일 | 오전 7:00~8:00 | 오전 10:00~11:30 | 7월 4일 |
Yorkshire 초등학교 | 7월 10일 | 7월 28일 | 오전 8:30~9:30 | 오전 11:00~오후 12:30 |
په دی اوړي کی د ټولو ماشومانو لپاره وړیا خواړه
د اوړي د خواړو خدمتونو پرګرام د برخی په توګه، PWCS به په دې اوړي کې ټولو ماشومانو ته په ټاکل شوي ښوونځیو ځایونو کی وړیا خواړه وړاندي کوي.
د خواړو خدمتونه به د دوشنبی څخه تر جمعی ورځی پوری د لاندی ذکر شوي نیټو په بهیر کی وړاندی کیږي (پرته د هغه نیټو چی لاندی نوټ شوي دي) د خواړو خدمتونه د "لومړی - راشۍ، لومړی تر لاسه کړۍ" - پر اساس وړاندي کیږي.
د 2023 کال د اوړي د خواړو پروګرام ځایونه، نیټی، او وختونه
ښوونځي | د پيل نیټه | د پائ نیټه | د سهار خواړه | د غرمی خواړه | رخصتی ورځی |
---|---|---|---|---|---|
Bennett Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Beville Middle | 10 جولای | 28 جولای | سهار 7:15 څخه تر 8:15 بجو | سهار 10 څخه تر 11:15 بجو | |
Dale City Elementary | 26 جون | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9 بجو | سهار 11 څخه تر 11:30 بجو | 3 جولای & 4 جولای |
Ellis Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Fred Lynn Middle | 21 جون | 29 جون | سهار 8:30 څخه تر 9 بجو | غرمی 12 بجو څخه تر 12:30 | |
Fred Lynn Middle | 10 جولای | 28 جولای | سهار 7:15 څخه تر 8:15 بجو | سهار 10 څخه تر 11:15 بجو | |
Fred Lynn Middle | 31 جولای | 3 اګست | سهار 8:30 څخه تر 9 بجو | غرمی 12 څخه تر 12:30 بجو | |
Gar-Field High | 20 جون | 28 جولای | سهار 7 څخه تر 8 بجو | سهار 10 څخه تر 11 بجو | 4 جولای |
Jenkins Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Kilby Elementary | 17 جولای | 4 اګست | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 10 څځه تر غرمی 12 بجو | |
King Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
McAuliffe Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Montclair Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Mullen Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Neabsco Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Occoquan Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Potomac Shores Middle | 10 جولای | 28 جولای | سهار 7:15 څخه تر 8:15 بجو | سهار 10 څخه تر 11:15 بجو | |
Potomac High | 26 جون | 4 اګست | سهار 7 څخه تر 8 بجو | سهار 10 څخه تر 11:30 بجو | 4 جولای |
River Oaks Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Sudley Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو | |
Unity Braxton Middle | 10 جولای | 28 جولای | سهار 7:15 څخه تر 8:15 بجو | سهار 10 څخه تر 11:15 بجو | |
Unity Braxton Middle | 9 اګست | د سهار خواړه نشته | سهار 11 څځه تر غرمی 12 بجو | ||
Unity Reed High | 26 جون | 4 اګست | سهار 7 څخه تر 8 بجو | سهار 10 څخه تر 11:30 بجو | 4 جولای |
Yorkshire Elementary | 10 جولای | 28 جولای | سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو | سهار 11 څځه تر ماسپښین 12:30 بجو |
د شکایت د ثبتولو په اړه د غیر تبعیض پالیسي او معلومات وګورئ.
اس سمر میں تمام بچوں کے لیے مفت کھانا
PWCS سمر فوڈ سروس پروگرام کے حصے کے طور پر اس سمر میں تمام بچوں کے لیے مقررہ سکولوں میں مفت کھانا فراہم کرے گا۔
کھانے کی خدمت سوموار تا جمعہ درج تاریخوں کے دوران پیش کی جائے گی (سوائے جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے)۔ کھانا پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے۔
2023 سمر کے کھانے کے پروگرام کے مقامات، تاریخیں اور اوقات
سکول | تاریخ آغاز | آخری دن | ناشتہ | دوپہر کا کھانا | چھٹی کے دن |
---|---|---|---|---|---|
Bennett ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 بجے تا دوپہر 12:30 | |
Beville مڈل | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 7:15 تا 8:15 | صبح 10 تا 11:15 | |
Dale City ایلیمنٹری | 26 جون | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9 | صبح 11 تا 11:30 | 3 جولائی اور 4 جولائی |
Ellis ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
Fred Lynn مڈل | 21 جون | 29 جون | صبح 8:30 تا 9 | دوپہر 12 تک 12:30 | |
Fred Lynn مڈل | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 7:15 تا 8:15 | صبح 10 تا 11:15 | |
Fred Lynn مڈل | 31 جولائی | 3 اگست | صبح 8:30 تا 9 | دوپہر 12 تا 12:30 | |
Gar-Field ہائی | 20 جون | 28 جولائی | صبح 7 تا 8 | صبح 10 تا 11 | 4 جولائی |
Jenkins ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 بجے تا دوپہر 12:30 | |
Kilby ایلیمنٹری | 17 جولائی | 4 اگست | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12 | |
King ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
McAuliffe ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
Montclair ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
Mullen ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
Neabsco ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
Occoquan ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
Potomac Shores مڈل | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 7:15 تا 8:15 | صبح 10 تا 11:15 | |
Potomac ہائی | 26 جون | 4 اگست | صبح 7 تا 8 | صبح 10 تا 11:30 | 4 جولائی |
River Oaks ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
Sudley ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 | |
Unity Braxton مڈل | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 7:15 تا 8:15 | صبح 10 تا 11:15 | |
Unity Braxton مڈل | 9 اگست | ناشتہ دستیاب نہیں | صبح 11 تا دوپہر 12 | ||
Unity Reed ہائی | 26 جون | 4 اگست | صبح 7 تا 8 | صبح 10 تا 11:30 | 4 جولائی |
Yorkshire ایلیمنٹری | 10 جولائی | 28 جولائی | صبح 8:30 تا 9:30 | صبح 11 تا دوپہر 12:30 |
غير امتيازي پاليسي اور شکايت درج کرنے سے متعلق معلومات ملاحظہ کريں۔
PWCS sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả trẻ em vào mùa hè này tại các địa điểm trường học được chỉ định như một phần của Chương trình Dịch vụ Thực phẩm Mùa hè.
