Số liệu về kết quả học tập hiện tại
Kết quả học tập theo nhóm học sinh
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đúng hạn theo nhóm học sinh
Năm | Tất cả | Da đen | Mỹ Latin | Da trắng | Châu Á | Bất lợi về kinh tế | Học viên tiếng Anh | Học sinh có khuyết tật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 92.4% | 94.8% | 84.2% | 97.2% | 96.9% | 87.4% | 82.1% | 90.7% |
2019-20 | 93.1% | 95.6% | 86.4% | 97.3% | 97.7% | 90.2% | 80.2% | 92.4% |
2020-21 | 92.8% | 94.1% | 86% | 97.3% | 97.6% | 89.0% | 79.2% | 88.4% |
Học sinh tốt nghiệp có tín chỉ kỳ thi nâng cao
Năm | Tất cả | Da đen | Mỹ Latin | Da trắng | Châu Á | Bất lợi về kinh tế | Học viên tiếng Anh | Học sinh có khuyết tật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 35% | 21% | 23% | 49% | 58% | 21% | 10% | 3% |
2019-20 | 32% | 21% | 22% | 43% | 51% | 21% | 10% | 2% |
2020-21 | 31% | 22% | 20% | 41% | 50% | 19% | 8% | 3% |
Note: The values above have been rounded.
Học sinh viên tốt nghiệp có tín chỉ kỳ thi nâng cao hoặc ghi danh kép
Năm | Tất cả | Da đen | Mỹ Latin | Da trắng | Châu Á | Bất lợi về kinh tế | Học viên tiếng Anh | Học sinh có khuyết tật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 43% | 30% | 31% | 42% | 64% | 39% | 14% | 5% |
2019-20 | 40% | 28% | 29% | 38% | 57% | 27% | 12% | 5% |
2020-21 | 41% | 35% | 26% | 51% | 60% | 27% | 13% | 6% |
Lưu ý: Đã làm tròn số
Tỷ lệ bỏ học
Năm | Tất cả | Da đen | Mỹ Latin | Da trắng | Châu Á | Bất lợi về kinh tế | Học viên tiếng Anh | Học sinh có khuyết tật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 6% | 3% | 13% | 2% | 2% | 10% | 18% | 8% |
2019-20 | 5% | 2% | 11% | 1% | 1% | 7% | 19% | 6% |
2020-21 | 5% | 3% | 11% | 1% | 2% | 8% | 21% | 11% |
Lưu ý: Đã làm tròn số
Tiêu chuẩn Học tập (SOL) - Hiệu suất theo các Nhóm học sinh
Đọc và Toán theo tiêu chuẩn học tập phân theo nhóm học sinh (2019)*
Năm | Tất cả | Da đen | Mỹ Latin | Da trắng | Châu Á | Bất lợi về kinh tế | Học viên tiếng Anh | Học sinh có khuyết tật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reading | 79% | 76% | 69% | 89% | 87% | 68% | 39% | 53% |
Mathematics | 83% | 78% | 76% | 90% | 92% | 74% | 61% | 57% |
* Tỷ lệ vượt qua SOL từ năm 2019 được sử dụng làm cơ sở cho Kế hoạch chiến lược vì việc kiểm tra không diễn ra vào năm 2020 và vì rất nhiều học sinh đã không tham gia kiểm tra trong năm 2021.
Lưu ý: Đã làm tròn số
Tổng điểm SAT và Điểm chuẩn sẵn sàng vào đại học theo Nhóm học sinh
Tổng điểm SAT
Năm | Tất cả | Da đen | Mỹ Latin | Da trắng | Châu Á |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 1105 | 1014 | 1054 | 1165 | 1191 |
2019-20 | 1095 | 1015 | 1048 | 1150 | 1154 |
2020-21 | 1097 | 1025 | 1046 | 1148 | 1176 |
Sinh viên đáp ứng SAT Điểm chuẩn sẵn sàng cho trường đại học
Tiếng Anh, Đọc/viết và Toán
Năm | Tất cả | Da đen | Mỹ Latin | Da trắng | Châu Á |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 53% | 31% | 40% | 68% | 75% |
2019-20 | 48% | 20% | 28% | 79% | 83% |
2020-21 | 52% | 35% | 41% | 65% | 70% |
Lưu ý: Số trên đã được làm tròn.